Minimum Wages in Catering Industry with effect from February 1, 2012

Minimum Wages in Catering Industry in Zimbabwe

 

CLASS 1A ANNEXURE A
1 TO 12 MONTHS13 TO 36 MONTHS
GRADEMONTHLYWEEKLYMONTHLYWEEKLY
1 207.92 48.02 214.16 49.46
2 214.16 49.46 22.58 50.94
3 220.58 50.94 227.2 52.47
4 227.2 52.47 234.01 54.04
4A 234.01 54.04 241.03 55.67
5 241.03 55.67 248.26 57.34
6 248.26 57.34 255.71 59.06
7 255.71 59.06 263.38 60.83
8 263.38 60.83 271.29 62.65
9 271.29 62.65 279.42 64.53
10 274.87 63.48 283.11 65.38
11 316.72 73.15 326.22 75.34
12 364.94 84.28 375.89 86.81
13 492.38 113.71 507.15 117.13
14 664.33 153.42 684.25

158.03

 

CLASS 1A ANNEXURE  B
SCALE "A"SCALE "B"SCALE "C"SCALE "D"SCALE "E"
THREE YEARS SERVICESIX YEARS SERVICENINE YEARS SERVICETWELVE YEARS SERVICEFIFTEEN YEARS SERVICE
GRADEMONTHLYMONTHLYMONTHLYMONTHLYMONTHLY
1 220.1 226.7 233.5 240.5 247.72
2 227.2 234.01 241.03 248.26 255.71
3 234.01 241.03 248.26 255.71 263.38
4 241.03 248.26 255.71 263.38 271.29
4A 248.26 255.71 263.38 271.29 279.42
5 255.71 263.38 271.29 279.42 287.81
6 263.38 271.29 279.42 287.81 296.44
7 271.29 279.42 287.81 296.44 305.33
8 279.42 287.81 296.44 305.33 314.49
9 287.81 296.44 305.33 314.49 323.93
10 293.2 300.74 309.77 319.06 328.64
11 339.05 343.44 353.74 364.37 375.3
12 384.17 389.15 400.83 412.85 437.11
13 522 528.78 544.64 560.57 577.81
14 709.3 718.49 740.04 762.24 785.11

 

CLASS 1A  ANNEXURE C
SCALE "F"SCALE "G"SCALE "H"SCALE "I"SCALE "J"
EIGTHEEN YEARS SERVICETWENTY ONE YEARS SERVICETWENTY FOUR YEARS SERVICETWENTY SEVEN YEARS SERVICETHIRTY YEARS SERVICE
GRADEMONTHLYMONTHLYMONTHLYMONTHLYMONTHLY
1 255.16 262.81 302.98 278.82 287.18
2 263.38 270.7 312.07 287.18 295.8
3 271.29 278.82 321.43 295.8 304.67
4 279.42 287.18 331.07 304.67 313.81
4A 287.81 295.8 341.01 313.81 323.22
5 296.44 304.67 351.24 323.22 332.92
6 305.33 313.81 361.77 332.92 342.91
7 314.49 323.22 372.63 342.91 353.2
8 323.93 332.92 383.81 353.2 363.79
9 333.65 342.91 395.32 363.79 374.71
10 338.49 348.65 401.93 369.88 380.97
11 386.55 398.14 459.01 422.4 435.07
12 437.99 451.13 520.08 478.61 492.96
13 595.14 612.99 706.68 650.32 669.83
14 808.67 832.92 960.24 883.65 910.16

 

Loading...